Янтарные сосны


Третий этаж
Третий этаж
| Номер квартиры | Кол-во комнат | Жилая площадь, м2 | Балконы, м2 | Общая площадь, м2 | Цена, EUR | Статус |
| 12 | 2 | 69 | 6,5 | 75,5 | 181 200 | Зарезервировано |
| 13 | 3 | 81,6 | 5,2 | 86,8 | 208 320 | Зарезервировано |
| 14 | 1 | 34,6 | 34,6 | 89 960 | Зарезервировано | |
| 15 | 3 | 81,6 | 5,2 | 86,8 | 217 000 | Зарезервировано |
| 16 | 3 | 81,8 | 5,2 | 87 | 208 800 | Свободно |
| 17 | 2 | 51,6 | 51,6 | 129 000 | Зарезервировано |





